产品详情
简单介绍:
MZ08L 带背光 磁栅数显表,应用于:木工机械、建材机械、医疗机械 等等
详情介绍:
| MA08L磁性位移测量仪 |
|
|
| 详细介绍 |
TSUN ELECTRONIC |
|
| 产品信息 | 产品型号 | MA08L |
| 品牌 | TSUN | |
| 品名 | 磁性位移测量仪 | |
| 规格 | 高对比LCD显示带液晶背光,清晰醒目 | |
| 尺寸 | 100*52*42.2mm | |
| 开口孔 | 90.2*42.2mm | |
| 电源 | 2节AA 1.5V 5号电池 | |
| 详细参数 | 系统精度 | ±(0.03+0.01*L)mm (单位为:米) |
| 测量/显示范围 | -1999999--9999999 | |
| 显示分辨率 | 0.01/0.05/0.1/1 | |
| 移动速度 | Max 5m/s | |
| 系列 | MA磁栅数显 | |
| 传感器线长 | 1米 | |
| 适用的磁尺 | MS500/5mm | |
| 抗震性能 | 10g(5--100HZ) | |
| 抗冲击性 | 30g/15ms | |
| 订购信息 | 重量 | 0.35Kg |
| MOQPS | 1-10000 | |
|
|
|
|
| 交货周期 | 1-5个工作日,看订购,及库存 | |
|
|
|
|


